| Identificador | abstracao_geometrica |
| Tipo | concept |
| Nota geral pública | Arte baseada nos movimentos construtivistas russos, que desenvolveu-se nos anos 50 na Europa. (Baitello);[...] e o abstracionismo geométrico ou formal - onde formas e cores são organizadas de maneira equilibrada. No abstracionismo geométrico, a utilização das formas básicas é evidente, bem como a variação de quadriláteros e triângulos. Um dos grandes representantes desse movimento artístico foi o pintor Piet Mondrian.;Uso de formas geométricas simples colocadas em espaços não ilusórios e combinadas em composições não objetivas, a abstração geométrica evoluiu como a conclusão lógica da destruição cubista e reformulação das convenções estabelecidas de forma e espaço. |
| Fonte positiva dos dados | BUENO, L. E. B. Linguagens das artes visuais. Curitiba: Ibepex, 2008, p. 43. NE;GEOMETRIC Abstraction. In: Art & Architecture Thesaurus Online. Los Angeles: The Getty Research Institute, 2023. Disponível em: http://vocab.getty.edu/page/aat/300056509. Acesso em: 31 jan. 2023. |
| Classificação | 709.04052 |
| Remissiva ver | abstracionismo geométrico |
| Remissiva ver também |
Abstracionismo lírico
Desenhos abstratos
Expressionismo abstrato
Informalismo
|